→ Preisgünstig
→ Unterstützung 24 Stunden/ 7 Tage die Woche
→ Kostenfreie Lieferung
Vermietung von Kompressoren
Der Kompressor-Mietservice bietet eine große Auswahl an mobilen Dieselkompressoren, darunter auch spezielle Hochdruckkompressoren. Unsere Vermietungsaktivitäten beschränken sich nicht nur auf die Tschechische Republik, sondern dank unserem breiten Maschinenportfolio liefern wir Kompressoren auch in andere EU-Länder.
In Österreich sind wir in den Bundesländern Niederösterreich, Wien und Burgenland tätig und bedienen diese Orte von unseren Niederlassungen in Pelhřimov, Brno und Bratislava aus.
Für alle Kompressoren in unserem Mietservice bieten wir auch Zubehör an: Trocknungsanlagen, Filtersysteme, Druckluftbehälter, Reduzierstücke, Schläuche, Armaturen und Druckluftwerkzeuge. Auf Wunsch liefern wir Ihre Bestellung bis zum Aufstellungsort, wo unsere Profis das Gerät anschließen. Der Verleih von Kompressoren steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unter unserer HOTLINE zur Verfügung.








Name | Leistung (m3/min) | Arbeitsdruck (bar) | Gewicht (kg) | Kraftstoff- verbrauch (l/h) | Anschlussart | |
---|---|---|---|---|---|---|
DOOSAN 7/20 | 2 | 7 | 445 | 2 | ISO 50 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 7/31 | 3 | 7 | 750 | 3 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 14/35 * | 3 | 14 | 750 | 5 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAS 67 | 4 | 7 | 900 | 4 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 7/53R | 5 | 7 | 750 | 5 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 7/55 * | 5 | 7 | 750 | --- | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAS 87 / 97 * | 5 - 5,3 | 7 | 750 / 950 | 5 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAS 136 * | 8 | 7 | 1725 | 8 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 14/84 | 8,3 | 14 | 2500 | 15 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAS 186 * | 10,5 | 7 | 1900 | 10 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAHS 186 * | 10,5 | 12 | 1950 | 15 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAHS 237 * | 14 | 12 | 2950 | 17 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAVS 307 * | 18,6 | 14 | 3500 | 22 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XRVS 336 | 19,7 | 25 | 6800 | --- | DIN 50 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAHS 347 | 20,4 | 12 | 3500 | 22 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
DOOSAN 12/205 * | 20,5 | 12 | 3500 | 22 | ISO 50 / DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XAHS 426 * | 25 | 12 | 5500 | --- | DIN 50 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco XRVS 476 | 27 | 25 | 5500 | --- | DIN 40 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
* Kompressoren können mit Luftnachkühler und Wasserabscheider ausgestattet werden.
Name | |
---|---|
Hämmer, bohr-und abbruchhämmer Permon: SK9, SK13, BK25 | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Armaturen, Schläuche, Druckluftwerkzeuge, Trocknungsanlagen, Druckluftbehälter | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Jan Chlupsa
Deutsch sprechend geschäftsführer