→ Mobil bis zu 140 kVA
→ Unterstützung 24 Stunden / 7 Tage die Woche
→ Kostenfreie Lieferung
Vermietung von Stromgeneratoren
In unserem Angebot finden Sie tragbare, stationäre und mobile Stromgeneratoren mit einem Fahrgestell für den Straßenverkehr. Für alle Stromerzeuger bieten wir auch Zubehör an: Schaltanlagen und Kabel. Sie können ebenfalls unsere ergänzenden Dienstleistungen (Transport, Wartung und Betankung) ausnutzen. Der Verleih von Stromerzeugern steht Ihnen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche unter der HOTLINE +43 676 6279837 zur Verfügung.








Stromerzeuger | Leistung (kW) | Sicherung (A) | Ausgang für Stecker (V) | Gewicht (kg) | Kraftstoff- verbrauch (l/h) | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pramac ES 8000 (AVR) | 6,5 | 10 | 230 / 400 | 75 | 1,2 (N95) | tragbar | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Doosan G20 | 16 | 32 | 230 / 400 | 1250 | 3 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAX 30 | 24 | 43 | 230 / 400 | 950 | 3,5 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAX 40 | 32 | 65 | 230 / 400 | 1450 | 4,5 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 45 | 36 | 65 | 230 / 400 | 1950 | 5 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAX 60 | 48 | 87 | 230 / 400 | 2300 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren | |
Doosan G60 | 48 | 80 | 230 / 400 | 2300 | 6 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 78 | 62 | 100 | 230 / 400 | 2000 | 7,5 | stationär | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 80 | 64 | 110 | 230 / 400 | 2300 | 7,5 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 100 | 80 | 145 | 230 / 400 | 2700 | 10 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Gesan DPS 140 | 112 | 190 | 230 / 400 | 2700 | 12 | mobil | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 250 | 241 | 361 | 230 / 400 | 4300 | 22 | stationär | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Atlas Copco QAS 325 | 260 | 469 | 400 | 4386 | stationär | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Name | Info | |
---|---|---|
Mobile Schaltanlage | 230/400V, 32/63A | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Verlängerungskabel | 400V, 16/32/63A - 5p | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Verbindungskabel | 400V/5 - Kabelschuhbohrung 12 mm | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Mobiltank mit Betankungsanlage | Preis anfragen / Unverbindlich reservieren |
Jan Chlupsa
Deutsch sprechend geschäftsführer